2024
Čísloobjednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota objednávky s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Dodávateľ | |
30/2024 | Učebné pomôcky- HN | 166,00 € | 14.10.2024 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | PhDr. Janka Pohorelská | |
29/2024 | Servis plynového kotla | 150,00 € | 25.9.2024 | Ing. Štefan Kubaliak, Partizánska 378/42, 985 01 Kalinovo, IČO: 53064704 | PhDr. Janka Pohorelská | |
28/2024 | Stravné lístky | 1432,90 € | Kúpna zmluva č. Z202313091_Z | 25.9.2024 | Up Dejéuner, s.r.o.,Tomášikova 64A83104 Bratislava,IČO: 53528654 | PhDr. Janka Pohorelská |
27a/2024 | Okenné siete a žaluzie | 100,00 € | 4.9.2024 | KoleR Servise spol.s.ro., Mládeže 790/2, 981 01 Hnúšťa, IČO: 44180675 | PhDr. Janka Pohorelská | |
27/2024 | Stravné lístky | 1482,74 € | 26.8.2024 | Up Dejéuner, s.r.o.,Tomášikova 64A83104 Bratislava,IČO: 53528654 | PhDr. Janka Pohorelská | |
26/2024 | Spotrebný materiál | 80,00 € | 21.8.2024 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | PhDr. Janka Pohorelská | |
25/2024 | Baliaci papier | 15,67 € | 20.8.2024 | INPAP PLUS, s.r.o., Pobrežní 249/46, Praha 8, IČO: 186 00 | PhDr. Janka Pohorelská | |
24/2024 | Stravné lístky | 491,40 € | Kúpna zmluva č. Z202313091_Z | 29.7.2024 | Up Dejéuner, s.r.o.,Tomášikova 64A83104 Bratislava,IČO: 53528654 | PhDr. Janka Pohorelská |
23/2024 | Učebnice | 1 185,90 € | 2.7.2024 | preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881 | PhDr. Janka Pohorelská | |
22/2024 | Stravné lístky | 280,80 € | Kúpna zmluva č. Z202313091_Z | 26.6.2024 | Up Dejéuner, s.r.o.,Tomášikova 64A83104 Bratislava,IČO: 53528654 | PhDr. Janka Pohorelská |
21/2024 | Tonery | 310,00 € | 19.6.2024 | Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | PhDr. Janka Pohorelská | |
20/2024 | Spotrebný materiál | 90,00 € | 18.6.2024 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | PhDr. Janka Pohorelská | |
19/2024 | Spotrebný materiál | 160,00 € | 14.6.2024 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 98055 Klenovec, IČO: 41307828 | PhDr. Janka Pohorelská | |
18/2024 | Spotrebný materiál | 45,00 € | 14.6. 2024 | Silvia Hanzelová, Jána Švermu 457, 98055 Klenovec, IČO: 41946553 | PhDr. Janka Pohorelská | |
17/2024 | Stravné lístky | 1 058,85 € | Kúpna zmluva č. Z202313091_Z | 28.5.2024 | Up Dejéuner, s.r.o.,Tomášikova 64A83104 Bratislava,IČO: 53528654 | PhDr. Janka Pohorelská |
16/2024 | Stravné lístky | 1 129,05 € | Kúpna zmluva č. Z202313091_Z | 25.4.2024 | Up Dejéuner, s.r.o.,Tomášikova 64A83104 Bratislava,IČO: 53528654 | PhDr. Janka Pohorelská |
15/2024 | Účasť na konferencii“ Školský zákon 2024″online | 168,00 € | 21.4.2024 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO:31592503 | PhDr. Janka Pohorelská | |
14/2024 | Stravné lístky | 1099,80 € | Kúpna zmluva č. Z202313091_Z | 25.3.2024 | Up Dejéuner, s.r.o.,Tomášikova 64A83104 Bratislava,IČO: 53528654 | PhDr. Janka Pohorelská |
13/2024 | Učebné pomôcky- HN | 149,40 € | 19.3.2024 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | PhDr. Janka Pohorelská | |
12/2024 | Spotrebný materiál | 280,00 € | 15.3.2024 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 98055 Klenovec, IČO: 41307828 | PhDr. Janka Pohorelská | |
11/2024 | Drezová páková batéria | 72,00 € | 15.3.2024 | SIKO KÚPEĽNEa.s., Galvániho 16B, 821 04 Bratislava, IČO: 43864074 | PhDr. Janka Pohorelská | |
10/2024 | Vypracovanie a predloženie tretej následnej monitorovacej správy k ukončenému projektu Obnova ŠZŠ Klenovec – Klenovčok | 1 000 € | 14.3.2024 | ST Consulting, s.r.o., Brezová 642/21, 044 42 Rozhanovce, IČO: 51923700 | PhDr. Janka Pohorelská | |
9/2024 | Žehlička ETA Tiara II | 27,83 € | 14.3.2024 | Alza.sk, s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava – Nové Mesto, IČO: 36562939 | PhDr. Janka Pohorelská | |
8/2024 | Okenné siete | 110,00 € | 26.2.2024 | KoleR Servise spol.s.ro., Mládeže 790/2, 981 01 Hnúšťa, IČO: 44180675 | PhDr. Janka Pohorelská | |
7/2024 | Pozáručná oprava bezpečnostného systému EZS v objekte ŠZŠ | 130,00 € | 26.2.2024 | FITTICH ALARM spo.s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00634743 | PhDr. Janka Pohorelská | |
6/2024 | Stravné lístky | 1088,10 € | Kúpna zmluva č. Z202313091_Z | 26.2.2024 | Up Dejéuner, s.r.o.,Tomášikova 64A83104 Bratislava,IČO: 53528654 | PhDr. Janka Pohorelská |
5/2024 | Školské tlačivá | 26.2.2024 | ŠEVT, Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 | PhDr. Janka Pohorelská | ||
4a/2024 | Prevedenie OP a OS elektrickej inštalácie a bleskozvodov na budovách ŠZŠ v Klenovci | 500,00 € | 15.2.2024 | Milan Gódor, Jánošíkova 74/2, 980 52 Hrachovo, IČO: 43 338224 | PhDr. Janka Pohorelská | |
4/2024 | Náradie | 80,00 € | 14.2.2024 | Karol Bonisch – Technokov, M.R. Štefánika 442, 981 01 Hnúšťa, IČO: 51566311 | PhDr. Janka Pohorelská | |
3/2024 | Pracovná obuv | 45,00 € | 6.2.2024 | Štefan Bazovský – REMPOS, Tržná 980/5, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 30435901 | PhDr. Janka Pohorelská | |
2/2024 | Stravné lístky | 918,45 € | Kúpna zmluva č. Z202313091_Z | 26.1.2024 | Up Dejéuner, s.r.o.,Tomášikova 64A83104 Bratislava,IČO: 53528654 | PhDr. Janka Pohorelská |
1/2024 | Stravné lístky | 76,05 € | Kúpna zmluva č. Z202313091_Z | 11.1.2024 | Up Dejéuner, s.r.o.,Tomášikova 64A83104 Bratislava,IČO: 53528654 | PhDr. Janka Pohorelská |
2023
Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota objednávky s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Dodávateľ | |
41/2023 | Stravné lístky | 1082,25 € | Kúpna zmluva č. Z202214666_Z + dodatok z 25.9.2023 | 28.12.2023 | Up Dejéuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 83104 Bratislava,IČO: 53528654 | PhDr. Janka Pohorelská |
40/2023 | Kancelársky papier | 90,00 € | 14.12.2023 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | PhDr. Janka Pohorelská | |
39/2023 | Počítače | 3500,00 € | 12.12.2023 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | PhDr. Janka Pohorelská | |
38/2023 | Spotrebný materiál | 110,00 € | 12.12.2023 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 98055 Klenovec, IČO: 41307828 | PhDr. Janka Pohorelská | |
37/2023 | Vypracovanie 1. NMS k ukončenému projektu Obnova ŠZŠ Klenovec – Partizánska | 800,00 € | 12.12.2023 | ST Consulting, s.r.o., Rozhanovce 642, Rozhanovce, 044 42, IČO: 51923700 | PhDr. Janka Pohorelská | |
36/2023 | OP a OS spotrebičov a prenosného náradia | 300,00 € | 12.12.2023 | Milan Gódor, Jánošíková 74/2, 980 52 Hrachovo, IČO: 43338224 | PhDr. Janka Pohorelská | |
35/2023 | Výkresy | 41,00 € | 12.12.2023 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | PhDr. Janka Pohorelská | |
34/2023 | Spotrebný materiál | 125,00 € | 11.12.2023 | Silvia Hanzelová, Jána Švermu 457, 98055 Klenovec, IČO: 41946553 | PhDr. Janka Pohorelská | |
33/2023 | Yamaha PSR – E373 set deluxe | 382,00 € | 11.12.2023 | MUZIKER,a.s., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava 2, IČO: 3584077 | PhDr. Janka Pohorelská | |
32a/2023 | Spotrebný materiál | 70,00 € | 7.12.2023 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | PhDr. Janka Pohorelská | |
32/2023 | Kreatívne pomôcky | 139,62 € | 28.11.2023 | Dekor Point, s.r.o., ul. Podhradská 397/1, 077 01 Kráľovský Chlmec | PhDr. Janka Pohorelská | |
31/2023 | Stravné lístky | 877,50 € | Kúpna zmluva č. Z202214666_Z + dodatok z 25.9.2023 | 27.11.2023 | Up Dejéuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 83104 Bratislava,IČO: 53528654 | PhDr. Janka Pohorelská |
30a/2023 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov | 20,00 € | 20.11.2023 | Miroslav Sirota, Daxnerova 1120/179 , 980 61 Tisovec, IČO: 40729851 | PhDr. Janka Pohorelská | |
30/2023 | Učebné pomôcky | 149,40 € | 3.11.2023 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | PhDr. Janka Pohorelská | |
29/2023 | Servisná prehliadka kond. kotla, OP kondenz. kotol do 30 kW | 170,00 € | 2.11.2023 | FIPEX- Miroslav Filipko, Cesta osloboditeľov 90, 976 46 Valaská, IČO: 14156024 | PhDr. Janka Pohorelská | |
28/2023 | Stravné lístky | 1099,80 € | 27.10.2023 | Up Dejéuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 83104 Bratislava,IČO: 53528654 | PhDr. Janka Pohorelská | |
27/2023 | Učebnice | 75,40 € | 18.10.2023 | preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881 | PhDr. Janka Pohorelská | |
26/2023 | Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení,, tlaková skúška, výmena prúdového chrániča, montáž termostatu | 500,00 € | 2.10.2023 | Ondrej Chudic, SNP 95, 980 55 Klenovec, IČO: 10901485 | PhDr. Janka Pohorelská | |
25/2023 | Tonery | 200,00 € | 26.9.2023 | Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | PhDr. Janka Pohorelská | |
24/2023 | Stravné lístky | 1 123,20 € | Kúpna zmluva č. Z202214666_Z + dodatok z 25.9.2023 | 25.9.2023 | Up Dejéuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 83104 Bratislava,IČO: 53528654 | PhDr. Janka Pohorelská |
23/2023 | Kancelársky papier | 65,00 € | 14.9.2023 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | PhDr. Janka Pohorelská | |
22/2023 | Stravné lístky | 1046,68 € | Kúpna zmluva č. Z202214666_Z + dodatok z 29.5.2023 | 25.8.2023 | Up Dejéuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 83104 Bratislava,IČO: 53528654 | PhDr. Janka Pohorelská |
21/2023 | Pozáručná oprava bezpečnostného systému | 120,00 € | 2.8.2023 | FITTICH ALARM spol s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00634743 | PhDr. Janka Pohorelská | |
20/2023 | Stravné lístky | 493,20 € | Kúpna zmluva č. Z202214666_Z + dodatok z 29.5.2023 | 20.7.2023 | Up Dejéuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 83104 Bratislava,IČO: 53528654 | PhDr. Janka Pohorelská |
19/2023 | Učebnice | 103,93 € | 11.7.2023 | AITEC, s.r.o., Slovinská 12,824 01 Bratislava, IČO: 43829171 | PhDr. Janka Pohorelská | |
18/2023 | Učebnice | 566,01 € | 11.7.2023 | preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881 | PhDr. Janka Pohorelská | |
17/2023 | Učebnice | 525,10 € | 30.6.2023 | preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881 | PhDr. Janka Pohorelská | |
16/2023 | Čistiace prostriedky, spotrebný materiál | 260,00 € | 26.6.2023 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 98055 Klenovec, IČO: 41307828 | PhDr. Janka Pohorelská | |
15/2023 | Stravné lístky | 241,12 € | Kúpna zmluva č. Z202214666_Z + dodatok z 29.5.2023 | 26.6.2023 | Up Dejéuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 83104 Bratislava,IČO: 53528654 | PhDr. Janka Pohorelská |
14/2023 | Flexibilná kuchynská batéria | 35,99 € | 14.6.2023 | ABC Fachcentrum, s.r.o., D. Makovického 4573, 034 01 Ružomberok, IČO: 44822715 | PhDr. Janka Pohorelská | |
13/2023 | Stravné lístky | 1 282,32 € | Kúpna zmluva č. Z202214666_Z + dodatok z 29.5.2023 | 29.5.2023 | Up Dejéuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 83104 Bratislava,IČO: 53528654 | PhDr. Janka Pohorelská |
12/2023 | Vypracovanie a predloženie druhej následnej monitorovacej správy k ukončenému projektu Obnova ŠZŠ Klenovec – Klenovčok | 800,00 € | 16.5.2023 | ST Consulting, s.r.o., Rozhanovce 642, 044 42 Rozhanovce, IČO: 51923700 | PhDr. Janka Pohorelská | |
11/2023 | Laminovacie fólie | 24,97 € | 16.5.2023 | Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440 | PhDr. Janka Pohorelská | |
10/2023 | Tonery | 370,00 € | 24.4.2023 | Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | PhDr. Janka Pohorelská | |
9/2023 | Stravné lístky | 1152,60 € | Kúpna zmluva č. Z202214666_Z + dodatok z 16.12.2022 | 24.4.2023 | Up Dejéuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 83104 Bratislava,IČO: 53528654 | PhDr. Janka Pohorelská |
8/2023 | Stravné lístky | 897,60 € | Kúpna zmluva č. Z202214666_Z + dodatok z 16.12.2022 | 27.3.2023 | Up Dejéuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 83104 Bratislava,IČO: 53528654 | PhDr. Janka Pohorelská |
7/2023 | Učebné pomôcky- HN | 149,40 € | Zmluva č. 1/2014 o dodávke kancelárskych a školských potrieb a učebných pomôcok | 16.3.2023 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | PhDr. Janka Pohorelská |
6/2023 | Spotrebný materiál | 22,00 € | 16.3.2023 | Nimiland, s.r.o., Magnezitárska 11, Košice , 040 13, IČO: 36174319 | PhDr. Janka Pohorelská | |
5/2023 | Školské tlačivá | 24.2.2023 | ŠEVT, Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 | PhDr. Janka Pohorelská | ||
4/2023 | Stravné lístky | 1086,30 € | Kúpna zmluva č. Z202214666_Z + dodatok z 16.12.2022 | 24.2.2023 | Up Dejéuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 83104 Bratislava,IČO: 53528654 | PhDr. Janka Pohorelská |
3/2023 | Elektronický plašič hlodavcov | 65,10 € | 7.2.2023 | Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratsilava – Ružinov, IČO: 35950226 | PhDr. Janka Pohorelská | |
2/2023 | Pozáručná oprava bezpečnostného systému v ŠZŠ Klenovec | 110,00 € | 27.1.2023 | FITTICH ALARM, spol. s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 banská Bystrica, IČO: 00634743 | PhDr. Janka Pohorelská | |
1/2023 | Stravné lístky | 984,30 | Kúpna zmluva č. Z202214666_Z + dodatok z 16.12.2022 | 27.1.2023 | Up Dejéuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 83104 Bratislava,IČO: 53528654 | PhDr. Janka Pohorelská |
2022
Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota objednávky s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Dodávateľ | |
43/2022 | Stravné lístky | 1009,80 € | Kúpna zmluva č. Z202214666_Z + dodatok z 16.12.2022 | 30.12.2022 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 | PhDr. Janka Pohorelská |
42/2022 | Servisná prehliadka kotla | 170,00 € | 8.12.2022 | FIPEX- Miroslav Filipko, Cesta osloboditeľov 90, 976 46 Valaská, IČO: 14156024 | PhDr. Janka Pohorelská | |
41/2022 | Papier biely kop. | 5,00 € | 8.12.2022 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | PhDr. Janka Pohorelská | |
40/2022 | Spotrebný materiál | 90,00 € | 7.12.2022 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 98055 Klenovec, IČO: 41307828 | PhDr. Janka Pohorelská | |
39/2022 | Spotrebný materiál | 108,00 € | 7.12.2022 | Silvia Hanzelová, Jána Švermu 457, 980 55 Klenovec, IČO: 41946553 | PhDr. Janka Pohorelská | |
38/2022 | Výkresy | 36,00 € | 7.12.2022 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | PhDr. Janka Pohorelská | |
37/2022 | Stravné lístky | 748,80 € | 25.11.2022 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 | PhDr. Janka Pohorelská | |
36/2022 | Spotrebný materiál | 212,63 € | 24.11.2022 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | PhDr. Janka Pohorelská | |
35/2022 | Športové potreby | 83,36 € | 23.11.2022 | JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o., Považská Teplá 602, Považská Bystrica 017 05, IČO: 31633986 | PhDr. Janka Pohorelská | |
34/2022 | Kreatívne pomôcky | 270,01 € | 23.11.2022 | DEKOR POINT,s.r.o., Ľ. Štúra 20, Kráľovský Chlmec, 077 01 , IČO: 36831301 | PhDr. Janka Pohorelská | |
33/2022 | Spotrebný materiál | 20,00 € | 14.11.2022 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 98055 Klenovec, IČO: 41307828 | PhDr. Janka Pohorelská | |
32/2022 | Tonery | 95,00 € | 8.11.2022 | Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | PhDr. Janka Pohorelská | |
31/2022 | Učebné pomôcky – HN | 182,60 € | Zmluva č. 1/2014 o dodávke kancelárskych a školských potrieb a učebných pomôcok | 25.10.2022 | Tibor Varga -TSV papier, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, IČO:IČO: 32627211 | PhDr. Janka Pohorelská |
30/2022 | Stravné lístky | 940,80 € | Kúpna zmluva č. Z202123803_Z | 24.10.2022 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 | PhDr. Janka Pohorelská |
29/2022 | Stravné lístky | 945,60 € | Kúpna zmluva č. Z202123803_Z | 28.9.2022 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 | PhDr. Janka Pohorelská |
28/2022 | OP a OS spotrebičov a prenosného náradia | 290,00 € | 8.9.2022 | Milan Gódor, Jánošíkova 74/2, 980 52 Hrachovo, IČO: 43338224 | PhDr. Janka Pohorelská | |
27/2022 | Tlačivá | 30,00 € | 7.9.2022 | ŠEVT,a.s., Cementárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO:31331131 | PhDr. Janka Pohorelská | |
26/2022 | Stravné lístky | 1084,80 € | Kúpna zmluva č. Z202123803_Z | 24.8.2022 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 | PhDr. Janka Pohorelská |
25/2022 | Stravné lístky | 657,00 € | Kúpna zmluva č. Z202123803_Z | 26.7.2022 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 | PhDr. Janka Pohorelská |
24a/2022 | Učebnice | 39,30 € | 15.7.2022 | SPN – Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5 , 81108 Bratislava, IČO: 31333176 | PhDr. Janka Pohorelská | |
24/2022 | Materiál | 140,00 € | 13.07.2022 | STAVIVÁ – Garaj. s.r.o., Zvolenksá cesta 31, 97401 Banská Bystrica, IČO: IČO: 31592872 | PhDr. Janka Pohorelská | |
23/2022 | Čistiace prostriedky , spotrebný materiál | 254,00 € | 4.7.2022 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 98055 Klenovec, IČO: 41307828 | PhDr. Janka Pohorelská | |
22/2022 | Materiál | 35,00 € | 24.6.2022 | Kováč Peter, Hlavná 386, 98101 Hnúšťa, IČO: 48 255 840 | PhDr. Janka Pohorelská | |
21/2022 | Stravné lístky | 1021,50 € | Kúpna zmluva č. Z202123803_Z | 24.6.2022 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 | PhDr. Janka Pohorelská |
20/2022 | Tabule na budovy školy | 100,00 € | 15.6.2022 | Ing. Peter Sklenčár – PASTEL, M.R. Štefánika 60, 07801 Sečovce, IČO:10798862 | PhDr. Janka Pohorelská | |
19/2022 | Edukačné publikácie | 987,91 € | 9.6.2022 | preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava, IČO: 51692881 | PhDr. Janka Pohorelská | |
18/2022 | Stravné lístky | 994,50 | Kúpna zmluva č. Z202123803_Z | 31.5.2022 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 | PhDr. Janka Pohorelská |
17/2022 | Vonkašie LED svetlo | 24,10 € | 4.5.2022 | Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440 | PhDr. Janka Pohorelská | |
16/2022 | Vypracovanie a predloženie prvej následnej monitorovacej správy k ukončenému projektu Obnova ŠZŠ Klenovec – Klenovčok | 650,00 € | 29.4.2022 | ST Consulting, s.r.o., Rozhanovce 642, 044 42 Rozhanovce, IČO: 51923700 | PhDr. Janka Pohorelská | |
15/2022 | Akreditovaný rozbor pitnej vody, budova Partizánska | 15,00 € | 29.4.2022 | ALS SK s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36629324 | PhDr. Janka Pohorelská | |
14/2022 | Stravné lístky | 736,00 € | Kúpna zmluva č. Z202123803_Z | 29.04.2022 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 | PhDr. Janka Pohorelská |
13/2022 | Laminovacie fólie | 33,09€ | 25.4.2022 | Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440 | PhDr. Janka Pohorelská | |
12/2022 | Stravné lístky | 964,00 € | Kúpna zmluva č. Z202123803_Z | 31.3.2022 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 | PhDr. Janka Pohorelská |
11/2022 | Učebné pomôcky- hmotná núdza | 215,80 € | Zmluva č. 1/2014 o dodávke kancelárskych a školských potrieb a učebných pomôcok | 17.3.2022 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | PhDr. Janka Pohorelská |
10a/2022 | Letecké snímkovanie | 321,60 € | 15.3.2022 | CBS spol.s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová, IČO: 36754749 | PhDr. Janka Pohorelská | |
10/2022 | Základná 360 ° letecká fotomapa | 115,20 € | 15.3.2022 | CBS spol.s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová, IČO: 36754749 | PhDr. Janka Pohorelská | |
9/2022 | Poštová schránka | 42,50 € | 4.3.2022 | Kľučka s.r.o., Radoľa 545, 02336 Radoľa, IČO: 46433996 | PhDr. Janka Pohorelská | |
8/2022 | Bezdrôtový zvonček | 34,90 € | 4.3.2022 | Donoci s.r.o., Pražská 2532/4, 678 01 Blansko, IČO: 47539569 | PhDr. Janka Pohorelská | |
7/2022 | Stravné lístky | 772,00 € | Kúpna zmluva č. Z202123803_Z | 28.2.2022 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 | PhDr. Janka Pohorelská |
6/2022 | Školské tlačivá | 140,60 € | 25.2.2022 | ŠEVT, Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 | PhDr. Janka Pohorelská | |
5a/2022 | Rozšírenie elektrickej zabezpečovacej signalizácie | 23.2.2022 | Fittich Alarm spol.s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO:46849891 | PhDr. Janka Pohorelská | ||
5/2022 | Oprava bezpečnostného systému v objekte ŠZŠ Klenovec | 14,00 € | 23.2.2022 | Fittich Alarm spol.s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO:46849891 | PhDr. Janka Pohorelská | |
4/2022 | Tonery | 220,80 € | 2.2.2022 | Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | PhDr. Janka Pohorelská | |
3/2022 | Stravné lístky | 700,00 € | Kúpna zmluva č. Z202123803_Z | 31.1.2022 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 | PhDr. Janka Pohorelská |
2a/2022 | Materiál | 8,00 € | 17.1.2022 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | PhDr. Janka Pohorelská | |
2/2022 | Žalúzie | 165,00 € | 12.1.2022 | KoleR Service, spol.s.r.o., Mládeže 790/2, 981 01 Hnúšťa, IČO: 44180675 | PhDr. Janka Pohorelská | |
1/2022 | Predplatné online knihy Smernica a organizačné predpisy pre školstvo + prístup do archívu ( 17.1.2022 – 31.12.2022) | 192,60 € | 11.1.2022 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničná 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129 | PhDr. Janka Pohorelská |
2021
Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota objednávky s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Dodávateľ | |
49/2021 | Prístroje a všeobecný materiál | 1014,60 € | 21.12.2021 | Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440 | PhDr. Janka Pohorelská | |
48/2021 | Náradie | 49,90 € | 17.12.2021 | Ján Cerovský – Hevea, 1.mája 907, 981 01 Hnúšťa, IČO: 34231714 | PhDr. Janka Pohorelská | |
47/2021 | Kosačka Stiga 48 S | 259,00 € | 17.12.2021 | Ján Cerovský – Hevea, 1.mája 907, 981 01 Hnúšťa, IČO: 34231714 | PhDr. Janka Pohorelská | |
46/2021 | Snehový hasiaci prístroj a piktogramy | 79,90 € | 15.12.2021 | Traiva,s.r.o., Pohraniční 104, 703 00 Ostrava, IČO: 25380141 | PhDr. Janka Pohorelská | |
45/2021 | Dverové kľučky a vložky | 90,00 € | 10.12.2021 | Merkury shop s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov, IČO: 51231735 | PhDr. Janka Pohorelská | |
44/2021 | Záručný servis plynového zariadenia budova Klenovčok 4 | 100,00 € | 8.12.2021 | Ing. Štefan Kubaliak, Partizánska 378/42, Kalinovo, 985 01 , IČO: 53064704 | PhDr. Janka Pohorelská | |
43/2021 | Spotrebný materiál | 20,00 € | 7.12.2021 | Silvia Hanzelová, Jána Švermu 457, 980 55 Klenovec, IČO: 41946553 | PhDr. Janka Pohorelská | |
42/2021 | Koberec | 470,00 € | 7.12.2021 | KoleR Service, spol. s.r.o., Mládeže 790/2, 981 01 Hnúšťa, IČO: 44180675 | PhDr. Janka Pohorelská | |
41/2021 | Výkresy | 18,00 € | Zmluva č. 1/2014 o dodávke kancelárskych a školských potrieb a učebných pomôcok | 6.12.2021 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | PhDr. Janka Pohorelská |
